- Als je uiterlijk 17 december om 15:00 uur je bestelling plaatst, wordt deze vóór kerst bezorgd.
Winkelmandje leegmaken
Je hebt geen items in je mandje.
Je hebt geen items in je mandje.
Wireless thuis printen met fotolabkwaliteit op A3+
Inclusief 2 jaar garantie
Uitgebreid assortiment originele Canon-producten
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
(incl. € 0,04 Recupel)
Geniet van verbluffende kwaliteitsfoto's tot maar liefst A3+ met deze premium printer met 6 single inktcartridges. Print overal in huis wireless vanaf smartphones, tablets en Wi-Fi®¹-camera's. Ideaal voor fotoliefhebbers.
Specificaties | Details |
BESTURINGSSYSTEEM |
|
---|---|
MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN |
|
VERSIE |
|
Specificaties | Details |
NAAM GROOTTE | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, enveloppen, 10 x 15 cm (4 x 6"), 13 x 18 cm (5 x 7"), 20 x 25 cm (8 x 10"), 25 x 30 cm (10 x 12") |
---|
Specificaties | Details |
CANON QUICK TOOLBOX | Nee |
---|---|
EASY-WEBPRINT EX (VOOR WINDOWS) | Ja |
MY IMAGE GARDEN | Ja |
MP DRIVER INCLUSIEF SCANNING UTILITY | Nee |
MY IMAGE GARDEN - MET FULL HD VIDEO PRINT | Nee |
PRINTERSTUURPROGRAMMA | Ja |
PRINT STUDIO PRO | Nee |
QUICK MENU | Ja |
QUICK UTILITY TOOLBOX | Nee |
SCANNING UTILITY | Nee |
Specificaties | Details |
VOETNOOT DUURZAAMHEID AFBEELDINGEN | Om de beeldduurzaamheid te testen van prints die zijn opgeslagen in een album, gebruiken we een versnelde testmethode, soortgelijk aan de manier waarop de beeldduurzaamheid van celluloid-fotopapier wordt gemeten als dit papier is opgeslagen in een donkere ruimte. Printvoorbeelden worden geprint met een optische dichtheid van 1,0 (elke Bk, C, M, Y). De voorbeelden worden bewaard in een beproefde omgeving met een hoge temperatuur en een luchtvochtigheid van 50%. De afnamesnelheid van de optische dichtheid en de verkleuringssnelheid van geel worden vastgelegd. Deze resultaten worden vervolgens geconverteerd naar de periode waarin de print is bewaard in een omgeving met een luchtvochtigheid van 23 ℃/ 50%. 'Het punt waarop monochromatische/weerkaatsende optische dichtheid een verlies van 30% weergeeft (begindichtheid van 1,0). |
---|---|
OPTIONELE XL-INKTCARTRIDGES | PGI-550PGBK XL (pigment zwart XL) CLI-551BK XL (zwart XL) CLI-551C XL (cyaan XL) CLI-551M XL (magenta XL) CLI-551Y XL (geel XL) CLI-551GY XL (grijs XL) |
CARTRIDGECAPACITEIT (NORMAAL PAPIER) | PGBK (pigmentzwart) "Standaard: 300 documentpagina's Optioneel XL: 500 documentpagina's BK (zwart) "Standaard: 1105* documentpagina's Optioneel XL: 4405* documentpagina's C (cyaan) "Standaard: 311 documentpagina's Optioneel XL: 675 documentpagina's M (magenta) "Standaard: 307 documentpagina's Optioneel XL: 665 documentpagina's Y (geel) "Standaard: 312 documentpagina's Optioneel XL: 670 documentpagina's GY (grijs) "Standaard: 780 documentpagina's Optioneel XL: 3350 documentpagina's Composite (CMY) "Standaard CMY: 310 documentpagina's Optioneel XL CMY: 670 documentpagina's ISO/IEC 24711 voor A4 documentpagina's in kleur Waarden verkregen bij ononderbroken printen * Geschatte extra capaciteit |
CARTRIDGECAPACITEIT (FOTO'S) | PGBK (Pigmentzwart) "Standaard: 2.070 foto's* Optioneel XL: 4775 foto's*" BK (Zwart) "Standaard: 337 foto's* Optioneel XL: 870 foto's*" C (Cyaan) "Standaard: 164 foto's Optioneel XL: 385 foto's" M (Magenta) "Standaard: 150 foto's Optioneel XL: 381 foto's" Y (Yellow) "Standaard: 146 foto's Optioneel XL: 358 foto's" GY (Grijs) "Standaard: 126 foto's Optioneel XL: 275 foto's" Composite (CMY) "Standaard CMY: 153 foto's Optioneel XL CMY: 374 foto's" ISO/IEC 29102 voor kleurenfoto's van 10 x 15 cm zonder witrand Waarden verkregen bij ononderbroken printen * Geschatte extra capaciteit |
INKTTYPE | "PGI-550PGBK (pigmentzwart) CLI-551BK (zwart) CLI-551C (cyaan) CLI-551M (magenta) CLI-551Y (geel) CLI-551GY (grijs)" "PGI-550PGBK XL (pigmentzwart XL) CLI-551BK XL (zwart XL) CLI-551C XL (cyaan XL) CLI-551M XL (magenta XL) CLI-551Y XL (geel XL) CLI-551GY XL (grijs XL)" |
STANDAARD INKTCARTRIDGES | PGI-550PGBK (pigment zwart) CLI-551BK (zwart) CLI-551C (cyaan) CLI-551M (magenta) CLI-551Y (geel)CLI-551GY (grijs) |
Specificaties | Details |
VOETNOOT PRINTSNELHEID | De printsnelheid voor documenten op normaal papier wordt gemeten op basis van het gemiddelde van ESAT in de testnorm van ISO/IEC 24734. |
---|---|
PRINTSNELHEID ZWART-WIT | Ca. 14,5 ipm |
PRINTSNELHEID KLEUR | Ca. 10,4 ipm |
DUBBELZIJDIG PRINTEN | Handmatig |
PRINT RESOLUTION | Up to 9600 x 2400 dpi |
PRINTTECHNOLOGIE | 6 afzonderlijke inkten (PGBK, BK, C, M, Y), Inkjet FINE-printkop met druppelgrootte van 1 pl (min.), ChromaLife100+ inkten |
DIRECT OP SCHIJF PRINTEN | Ja |
PRINTEN ZONDER WITRAND | Ja (A3+, A3, A4, LTR, LDR, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm en 10 x 15 cm) |
Specificaties | Details |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Specificaties | Details |
VOETNOOT | Print speed can vary dependent on data size, print method, memory card and capacity and is measured from start of printing excluding paper handling. |
---|
Specificaties | Details |
MAXIMALE PAPIERINVOER | Max. 150 vel normaal papier Max. 20 vel fotopapier |
---|---|
PAPIERSOORTEN | Normaal papier Enveloppen (DL, COM10) Canon Pro Platinum (PT-101) Canon Pro Luster (LU-101) Canon Plus Glossy II (PP-201) Canon Plus Semi-gloss (SG-201) Canon Glossy Everyday Use (GP-501) Canon Matte (MP-101) Canon High Resolution Paper (HR-101N) Canon Photo Stickers (PS-101) Canon T-Shirt Transfer (TR-301) Overig Fine Art-papier |
PAPIERGEWICHT | Normaal papier: 64 - 105 g/m² Canon-fotopapier tot 300 g/m² (PT-101) |
Specificaties | Details |
PRINT LAYOUT | Yes |
---|
Specificaties | Details |
INTERFACETYPE | USB |
---|---|
INTERFACE-PROTOCOL | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
INTERFACEBEVEILIGING | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
Specificaties | Details |
STROOMVOORZIENING |
|
---|---|
TYPE STROOMVERBRUIK |
|
VOEDINGSVEREISTEN | Wisselstroom |
STROOMVERBRUIK | Uit: circa 0,3 W Wi-Fi verbinding met pc): ca. 1,9 W Standby (alle poorten aangesloten): Ca. 2,4 W Tijd tot stand-bystand: 2 minuten Printen: ca. 23 W [6] |
VOEDING | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Specificaties | Details |
LUCHTVOCHTIGHEID OMGEVING | 10-80%RH (no dew condensation) |
---|---|
TEMPERATUUR OMGEVING | 15-30°C |
INGANG GEWICHT VAN PRODUCT-1 | 8.5 kg |
DIEPTE VAN PRODUCT | 331 |
HOOGTE VAN PRODUCT | 159 |
BREEDTE VAN PRODUCT | 590 mm |
PRODUCTAFMETINGEN (BxHxD) | Approx. 590 x 159 x 331 mm |
Specificaties | Details |
Voetnoot |
|
---|
Als je uiterlijk 17 december om 15:00 uur je bestelling plaatst, wordt deze vóór kerst bezorgd.
De online store van Canon blijft open en bestellingen worden net als normaal bezorgd.
Gratis standaardbezorging voor alle bestellingen vanaf € 30,00 Bezorging binnen 2-3 werkdagen.
Bij bestellingen tot € 30,00 wordt € 4,99 bezorgkosten in rekening gebracht.
Je kunt binnen 30 dagen na de datum van aankoop artikelen gratis retourneren, waarna je volledige restitutie ontvangt. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
De volgende artikelen kunnen niet worden gerestitueerd (tenzij ze defect zijn of niet overeenkomen met de beschrijving): geopende inkt- en tonercartridges.
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
BEPERKTE VOORRAAD
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
BEPERKTE VOORRAAD
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
Komt in aanmerking voor gratis bezorging