Panier vide
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
REMBOURSEMENT DE 170 € SUR CET ARTICLE
REMBOURSEMENT DE 200 € SUR CET ARTICLE
REMBOURSEMENT DE 500 € SUR CET ARTICLE
Saisissez chaque détail et profitez d'une clarté remarquable grâce à la résolution de 50,6 millions de pixels de ce reflex numérique.
(incl. 0,08 € Recupel)
Couplées à la résolution de 50,6 millions de pixels, la rapidité et la convivialité d'un reflex numérique permettent de saisir chaque détail. L'EOS 5DS transforme votre perception du monde.
Prenez vos photos à une cadence élevée tout en conservant une reproduction superbe des couleurs
Performances exceptionnelles en basse lumière
Ne ratez rien de l'action
Des images nettes dans toutes les conditions
Pentaprisme lumineux
Le double emplacement de carte mémoire permette de sauvegarder automatiquement vos fichiers, au fur et à mesure de la prise de vue, ou de bénéficier d'une capacité de stockage étendue
Caractéristiques | Informations |
MÉMORISATION D'EXPOSITION | Oui |
---|---|
MÉMORISATION D'EXPOSITION AUTOMATIQUE : | Fonctionne en mode AF One Shot avec mesure évaluative lorsque la mise au point est effectuée |
MÉMORISATION D'EXPOSITION MANUELLE : | Avec la touche de mémorisation d'exposition dans tous les modes d'exposition |
HISTOGRAMME-LUMINOSITÉ : | Oui |
HISTOGRAMME-RVB : | Oui |
BRACKETING AUTOMATIQUE D'EXPOSITION | Sur 2, 3, 5 ou 7 vues et +/-3 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2 |
MODES DE MESURE | Capteur de mesure RVB + IR de 150.000 pixels Système EOS iSA avec mesure sur 252 zones : (1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF) (2) Mesure sélective (sur environ 6,1 % du viseur au centre) (3) Mesure spot (sur environ 1,3 % du viseur au centre) * Mesure spot liée au collimateur AF non fournie (4) Mesure moyenne à prédominance centrale |
ALERTE DE SUREXPOSITION | Oui |
PLAGE DE MESURE | 0 à 20 IL (à 23 ºC avec objectif 50 mm f/1,4, pour 100 ISO) |
CORRECTION D'EXPOSITION | +/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique, AEB) |
SENSIBILITÉ ISO | 100 à 6400 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur) Sensibilité ISO extensible à L : 50 ou H1 : 12800 |
Caractéristiques | Informations |
SÉLECTIONNER UN POINT SUR L'ÉCRAN | En superposition dans le viseur et affiché sur l'écran LCD supérieur et dans l'écran de contrôle rapide |
---|---|
MICRO-RÉGLAGE AF | Manuel : réglage de +/- 20 niveauxAppliquer la même valeur d'ajustement à tous les objectifsAjuster jusqu'à 40 objectifs individuellementRéglages mémorisés pour l'objectif par numéro de série |
AF WORKING_RANGE | -2 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 20°C et pour 100 ISO) |
MISE AU POINT MANUELLE | Par la bague de l'objectif, par défaut en mode visée directe |
FAISCEAU D'ASSISTANCE AF | Émis par le flash Speedlite optionnel |
MÉMORISATION DE l'AF | Mémorisé lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One-Shot ou lorsque le bouton AF-ON est enclenché. |
SÉLECTION DU COLLIMATEUR AF | Sélection automatique : 61 collimateurs AF Sélection manuelle : un seul collimateur AF (sélection possible parmi 61, 15 ou 9 collimateurs ou les collimateurs de type croisé uniquement) Sélection manuelle : autofocus spot Sélection manuelle : extension du collimateur AF (4 collimateurs haut, bas, gauche, droite ou 8 collimateurs environnants) Sélection manuelle : extension du collimateur AF aux 8 collimateurs environnants Sélection manuelle : Zone AF Sélection manuelle : Zone large AF Les collimateurs AF peuvent être sélectionnés individuellement pour les prises de vue au format vertical ou horizontal. |
TYPE | TTL-CT-SIR par capteur CMOS dédié |
SYSTÈME AF | 61 collimateurs / 41 collimateurs AF de type croisé f/4, dont 5 collimateurs de type double croisé f/2,8 et 1 collimateur de type croisé f/8 (11) Le nombre de collimateurs AF de type croisé varie selon l'objectif. |
MODES AF | AI FocusOne-ShotAI Servo prédictif |
Caractéristiques | Informations |
PLAGE D'HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT | 85% or less humidity |
---|---|
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 0 – 40 °C |
ENTRÉE DU POIDS DU PRODUIT-1 | 845 g |
PROFONDEUR DU PRODUIT | 76.4 |
HAUTEUR DU PRODUIT | 116.4 |
LARGEUR DU PRODUIT | 152 mm |
DIMENSIONS DU PRODUIT (l x h x p) | Approx. 152 x 116.4 x 76.4 mm |
POIDS DU PRODUIT | Environ 845 g ((norme de test CIPA, avec batterie et carte mémoire)) |
NOTES POIDS DU PRODUIT - 1 | (Norme de test CIPA, avec batterie et carte mémoire) |
RÉSISTANCE À LA POUSSIÈRE/AUX PROJECTIONS D'EAU | Oui |
Caractéristiques | Informations |
INTERVALLOMÈTRE | Intégré, possibilité de sélectionner le nombre de prises de vue (1 à 99 ou illimité). Minuterie d'ampoule disponible |
---|---|
ESPACE COLORIMÉTRIQUE | sRVB et Adobe RVB |
TRAITEMENT DE L'IMAGE | Priorité hautes lumières Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages) Réduction du bruit en exposition longue Réduction du bruit en ISO élevée (4 réglages) Réduction du bruit multivues Correction automatique du vignetage de l'objectif Correction de l'aberration chromatique Rééchantillonnage M, S1, S2 ou S3 Traitement des images RAW (uniquement pendant la lecture des images) Rognage de l'image (uniquement pendant la lecture des images) Exposition multiple Images HDR (5 préréglages) |
RETARDATEUR | 2 s, 10 s |
MODES D'ACQUISITION | Vue par vue, cont. élevé, cont. faible, retarda. (2 s+télécommande, 10 s+télécommande), mode vue par vue silenc., mode rafale silenc. |
VITESSE DE PRISE DE VUES CONTINUE | Max. Environ 5 im./s (cadence maintenue jusqu'à 510 images JPEG ou 14 images RAW)(1)(2)(10) avec carte UDMA 7. |
STYLES D'IMAGE | Auto, standard, portrait, paysage, neutre, fidèle, monochrome, ultra détaillé, défini par l'utilisateur (x3) |
MODES DE PRISES DE VUE | Scène intelligente auto, programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel (photo et vidéo), Pose longue (Bulb), personnalisé (×3) |
Caractéristiques | Informations |
TAILLE DU FILM ET FRÉQUENCE D'IMAGE : FULL HD | 1920 × 1080 (29,97, 25, 23,976 im./s) intratrame ou intertrame |
---|---|
TAILLE DU FILM ET FRÉQUENCE D'IMAGE : HD | 1280 × 720 (59,94, 50 im./s) intratrame ou intertrame |
Caractéristiques | Informations |
RÉGLAGES | AWB (Priorité ambiance / Priorité blanc), Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière tungstène, Lumière fluorescente blanche, Flash, Personnalisé, Température de couleur. Correction de la balance des blancs : (1) Bleu/ambre +/- 9 (2) Magenta/vert +/- 9 |
---|---|
BALANCE DES BLANCS PERSONNALISÉE | Oui, possibilité d'enregistrer un réglage |
BRACKETING DE BALANCE DES BLANCS | +/-3 niveaux, par paliers d'un niveau. 3, 2, 5 ou 7 images bracketées par déclenchement. Correction fine sélectionnable : bleu/ambre ou magenta/vert. |
Caractéristiques | Informations |
MISE AU POINT : AUTOMATIQUE | Mode rapide, mode direct, mode de détection de visage en direct |
---|---|
MISE AU POINT : MISE AU POINT MANUELLE | Agrandissement de l'image 6x ou 16x en tout point de l'écran |
OPTIONS D'AFFICHAGE | Quadrillage (x3), histogramme |
MESURE | Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image Possibilité de modification du temps de mesure active |
COUVERTURE | Environ 100 % (horizontalement et verticalement) |
Caractéristiques | Informations |
LOGICIEL COMPATIBLE | Canon : PhotoStitch, EOS Utility 3 (inclus : Remote Capture, WFT Utility*), Picture Style Editor. * Nécessite un accessoire en option. |
---|
Caractéristiques | Informations |
PILOTES | Mac/Windows |
---|---|
MISE À JOUR DU FIRMWARE | Mise à jour par l'utilisateur possible |
TRAITEMENT DE L'IMAGE | Digital Photo Professional pour développement RAW |
Caractéristiques | Informations |
INFORMATIONS DANS LE VISEUR | Infos sur l'autofocus : coll. AF simple/spot, cadrage AF, statut AF, indicateur de mise au point, mode AF, sélect. coll. AF, enreg. collimateur AF. Infos sur l'exposition : vitesse d'obturation, valeur d'ouv., sensibilité ISO (toujours affichée), mém. d'expo, niv/correc. de l'expo, mesure du flash, cercle de mesure spot, avertiss. d'expo, AEB, mode mesure, mode pdv. Infos sur le flash : recyclage, synchr. haute vitesse, mém. d'expo. au flash, correction d'expo. au flash, atténuation des yeux rouges. Informations sur l'image : informations sur la carte, rafale maximum (affichage à 2 chiffres), priorité hautes lumières (D+). Informations sur la composition : zone de cadrage, ratio d'aspect, quadrillage, niveau électronique Autres infos : vérif. de la batterie, symbole d'avertissement, détection des tremblements, mode d'acquisition, balance des blancs, indicateur JPEG/RAW |
---|---|
AGRANDISSEMENT DU VISEUR | Environ 0,71x (4) |
CORRECTION DIOPTRIQUE | -3 à +1 m-1 (dioptries) |
Caractéristiques | Informations |
CONTRÔLE FLASH EXTERNE | Via l'écran de menu du boîtier |
---|---|
CORRECTION D'EXPOSITION AU FLASH | +/- 3 IL |
INCRÉMENT DE CORRECTION D'EXPOSITION AU FLASH | par paliers d'1/3 |
TYPES DE CORRECTION D'EXPOSITION AU FLASH | avec les flashes Speedlite de série EX |
GRIFFE PORTE FLASH | Oui |
PRISE SYNCHRO | Oui |
SYNCHRONISATION X | 1/200 s |
SYNCHRONISATION SUR LE DEUXIÈME RIDEAU | Oui |
COMPTABILITÉ FLASH EXTERNE | E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil |
MÉMORISATION D'EXPOSITION AU FLASH | Oui |
MODES | Flash auto E-TTL II, manuel |
Caractéristiques | Informations |
MONTURE D'OBJECTIF | EF (sauf modèles EF-S / EF-M) |
---|
Caractéristiques | Informations |
Type | Processeur double DIGIC 6 |
---|
Caractéristiques | Informations |
VIDÉO TIME-LAPSE | Sequence of images between 2 and 3600 shots, up to 2min. 24sec. (PAL)/Shooting interval can be set between 1 sec. to 99 hr. 59min. 59 seconds[12] |
---|
Caractéristiques | Informations |
TYPE DE CARTE MÉMOIRE | CompactFlash Type I (compatible UDMA 7), carte SD, carte SDHC ou carte SDXC. La haute vitesse d'écriture sur les cartes SD UHS-I est prise en charge |
---|
Caractéristiques | Informations |
Système d'exploitation | Windows |
---|---|
VERSION |
|
Caractéristiques | Informations |
DÉTECTEUR DE SENS DE CADRAGE | Oui |
---|---|
ZOOM EN LECTURE | 1x - 16x |
PANNEAUX LCD | Oui |
ÉCLAIRAGE | Oui |
DIAPORAMA : RÉPÉTER | Activer/Désactiver |
DIAPORAMA : SÉLECTION DE L'IMAGE | Toutes les images, par date, par dossier, vidéos, photos, notation, images protégées |
DIAPORAMA : DURÉE DE LECTURE | 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 secondes |
MÉMO SON (O/N) | Non |
Caractéristiques | Informations |
FILTRE PASSE BAS | Built-in/Fixed |
---|---|
NETTOYAGE DU CAPTEUR | Système EOS de nettoyage intégré |
TYPE DE CAPTEUR D'IMAGE | Environ CMOS 24 × 36 mm |
TYPE DE FILTRE COULEURS | Couleurs primaires |
PIXELS EFFECTIFS : PHOTO | Environ 50,6 millions de pixels |
Caractéristiques | Informations |
ENREGISTREMENT SIMULTANÉ EN RAW + JPEG | Oui |
---|---|
TYPE D'ENREGISTREMENT SIMULTANÉ EN RAW + JPEG | toutes les combinaisons RAW + JPEG sont possibles, possibilité de formats différents sur cartes séparées |
TAILLE DE L'IMAGE | JPEG : Plein format - (L) 8688 × 5792, (M1) 7680 × 5120, (M2) 5760 × 3840, (S1) 4320 × 2880, (S2) 1920 × 1280, (S3) 720 × 480 Cadrage 1,3x - (L) 6768 × 4512, (M1) 6016 × 4000, (M2) 4512 × 3008, (S1) 3376 × 2256, (S2) 1920 × 1280, (S3) 720 × 480 Cadrage 1,6x - (L) 5424 × 3616, (M1) 4800 × 3200, (M2) 3616 × 2408, (S1) 2704 × 1808, (S2) 1920 × 1280, (S3) 720 × 480 Cadrage 1:1 - (L) 5792 × 5792, (M1) 5120 × 5120, (M2) 3840 × 3840, (S1) 2880 × 2880, (S2) 1280 × 1280, (S3) 480 × 480 RAW : (RAW) 8688 × 5792, (M-RAW) 6480 × 4320, (S-RAW) 4320 × 2880 |
DURÉE DE VIDÉO | Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale par fichier 4 Go |
TYPE DE VIDÉO | MOV (Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264, Son : PCM linéaire) |
TYPE DE PHOTO | JPEG : 2 options de compression (compatible Exif 2.3 [Exif Print]) / format DCF (Design rule for Camera File system) (2.0), RAW : RAW, M-RAW, S-RAW (14 bits, Canon RAW original 2e édition), compatible DPOF (Digital Print Order Format) version 1.1 |
Caractéristiques | Informations |
DÉCLENCHEMENT DE L'OBTURATEUR | Déclencheur électromagnétique de type « toucher léger » |
---|---|
TYPE D'OBTURATEUR | Obturateur avec plan focal à contrôle électronique. Déclencheur électromagnétique de type « toucher léger ». |
Caractéristiques | Informations |
RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ | Auto : à l'aide du capteur externe de lumière ambiante. Manuel : sept niveaux de réglage |
---|---|
REVÊTEMENT DE L'ÉCRAN | Antireflet et structure robuste |
OPTIONS D'AFFICHAGE | (1) Écran de Contrôle rapide(2) Réglages de l'appareil photo(3) Niveau électronique sur deux axes(4) Écran de Contrôle rapide personnalisé |
FORMATS D'AFFICHAGE DE LECTURE | (1) Image unique (2) Image unique avec informations (2 niveaux) (3) 2 images en mode Afficher image (4) Index 4 images(5) Index 9 images(6) Index 36 images(7) Index 100 images(8) Affichage de saut(9) Montage vidéo(10) Traitement RAW(11) Notation |
ANGLE DE VUE | Environ 170° |
LANGUES DE L'AFFICHAGE | Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais |
Caractéristiques | Informations |
TYPE D'ALIMENTATION | Batterie lithium-ion |
---|---|
AUTONOMIE DE LA BATTERIE |
|
TÉMOIN DE BATTERIE | Affichage automatique en 6 niveaux |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Environ 700 vues (à 23 °C) Environ 660 (à 0 °C) |
TYPE D'ALIMENTATION | Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E6N (incluse) / LP-E6 |
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE | Mise hors tension au bout de 1, 2, 4, 8, 15 ou 30 min. |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | Kit adaptateur secteur ACK-E6, chargeur de batterie LC-E6, chargeur allume-cigare CBC-E6 |
Caractéristiques | Informations |
CONTRÔLE DE PROFONDEUR DE CHAMP (O/N) | Oui |
---|---|
TOUCHE DE CONTRÔLE DE PROFONDEUR DE CHAMP | avec la touche de contrôle de profondeur de champ |
OBTURATEUR D'OCULAIRE | Intégré |
MIROIR | Miroir semi-transpa. à retour rapide (taux de trans./réflex. de 40:60, sans occulta. avec objectif EF600mm f/4 ou à focale plus courte) |
RELIEF OCULAIRE | Environ 21 mm (depuis le centre de l'oculaire) |
Caractéristiques | Informations |
NUMÉROTATION DES FICHIERS | (1) Numérotation continue, (2) Réinitialisation automatique, (3) Réinitialisation manuelle |
---|---|
PROTECTION CONTRE L'EFFACEMENT DES IMAGES | Protection contre l'effacement d'une image à la fois, d'un dossier ou d'une carte Effacement : image unique, image sélectionnée, dossier, carte ou toutes images non protégées |
BALISE DE MÉTADONNÉES DE L'IMAGE | Auteur, copyright, GPS (avec GP-E2), notation |
Caractéristiques | Informations |
PHOTOS | JPEG (EXIF compliant)/RAW (Canon .CR2 only) |
---|
Notre boutique en ligne reste ouverte et nous continuons d'assurer normalement nos livraisons.
Livraison standard gratuite sur les commandes de 30,00 € et plus. Livraison assurée dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables.
Pour toute commande d'un montant inférieur à 30,00 €, les frais d’expédition s’élèvent à 4,99 €.
Vous disposez d'un délai de 30 jours pour retourner votre ou vos articles gratuitement et vous faire rembourser intégralement. Les Conditions générales de vente sont applicables.
Notez que nous ne sommes pas en mesure de rembourser les cartouches jet d'encre et laser ouvertes (sauf en cas de produit défectueux ou non conforme à la description).
Éligible à la livraison gratuite
En rupture de stock
STOCK FAIBLE
Éligible à la livraison gratuite
STOCK FAIBLE
Éligible à la livraison gratuite
Éligible à la livraison gratuite
En rupture de stock
Éligible à la livraison gratuite
En rupture de stock
Éligible à la livraison gratuite
En rupture de stock
Éligible à la livraison gratuite
En rupture de stock
Livraison standard GRATUITE dès 30 € d’achat. Retour GRATUIT sous 30 jours
En savoir plusPour plus de sérénité, nos matériels bénéficient d'une période de garantie fabricant (EWS) de 2 ans. Des exceptions s'appliquent
En savoir plusDécouvrez notre large gamme complète de produits au même endroit, y compris les exclusivités du site Canon.
En savoir plus